液壓氣動(dòng)銷(xiāo)售部:
聯(lián)系人:張經(jīng)理
QQ:2355802921
聯(lián)系電話(huà):13812199898微信同號(hào)
聯(lián)系人:李經(jīng)理
QQ:292500455
聯(lián)系電話(huà):13861877712微信同號(hào)
公司地址:無(wú)錫市會(huì)北路28-135號(hào)(無(wú)錫光電新材料科技園)
公司官網(wǎng):http://www.110055.net/
聯(lián)系人:張經(jīng)理
QQ:2355802921
聯(lián)系電話(huà):13812199898微信同號(hào)
聯(lián)系人:李經(jīng)理
QQ:292500455
聯(lián)系電話(huà):13861877712微信同號(hào)
公司地址:無(wú)錫市會(huì)北路28-135號(hào)(無(wú)錫光電新材料科技園)
公司官網(wǎng):http://www.110055.net/
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
CA22-M7PC,CA22-10KA,CA22-10KB,CA22-10NA,CA22-10NB,電感式接近傳感器
詳情介紹:
CA22-M7PC,CA22-10KA,CA22-10KB,CA22-10NA,CA22-10NB,電感式接近傳感器
| 安裝方式 | 埋入式 | 非埋入式 | ||
| 檢測(cè)距離 | 7mm | 10mm | ||
| 交流AC90-250V | 二線(xiàn)制 | NO 常開(kāi) | CA22-M7KA | CA22-10KA |
| NC 常閉 | CA22-M7KB | CA22-10KB | ||
| 三線(xiàn)制 | NO+NC 常開(kāi)常閉 | |||
| 繼電輸出四線(xiàn) | NO+NC 常開(kāi)常閉 | |||
| 繼電輸出五線(xiàn) | NO+NC 常開(kāi)常閉 | |||
| 直流DC6-36V | NPN | NO 常開(kāi) | CA22-M7NA | CA22-10NA |
| NC 常閉 | CA22-M7NB | CA22-10NB | ||
| NO+NC 常開(kāi)常閉 | CA22-M7NC | CA22-10NC | ||
| PNP | NO 常開(kāi) | CA22-M7PA | CA22-10PA | |
| NC 常閉 | CA22-M7PB | CA22-10PB | ||
| NO+NC 常開(kāi)常閉 | CA22-M7PC | CA22-10PC | ||
| 二線(xiàn)制 | NO 常開(kāi) | |||
| NC 常閉 | ||||
| 輸出電壓降DC/AC | AC<8V ,DC三線(xiàn)<1.5V ,DC二線(xiàn)<4V | |||
| 輸出電流 | 可控硅SCR 300mA 繼電器1A、2A DC三線(xiàn)200mA DC二線(xiàn) 50mA | |||
| 重復(fù)精度 | ≤10% | |||
| 消耗電流 | <10mA | |||
| 響應(yīng)頻率 | DC 400Hz,AC 25Hz | DC 200Hz,AC 25Hz | ||
| 外殼體材料 | 金屬/塑料ABS | |||
| 設(shè)定距離 | 0-5.6mm | 0-8mm | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)物體 | 25×25×1(任何物體) | |||
| 工作環(huán)境溫度 | -20℃~+55℃ | |||
| 連接方式 | 1.5m PVC電纜 | |||
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 | |||



