液壓氣動銷售部:
聯(lián)系人:張經(jīng)理
QQ:2355802921
聯(lián)系電話:13812199898微信同號
聯(lián)系人:李經(jīng)理
QQ:292500455
聯(lián)系電話:13861877712微信同號
公司地址:無錫市會北路28-135號(無錫光電新材料科技園)
公司官網(wǎng):http://www.110055.net/
聯(lián)系人:張經(jīng)理
QQ:2355802921
聯(lián)系電話:13812199898微信同號
聯(lián)系人:李經(jīng)理
QQ:292500455
聯(lián)系電話:13861877712微信同號
公司地址:無錫市會北路28-135號(無錫光電新材料科技園)
公司官網(wǎng):http://www.110055.net/
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
HFJ20-10KA,HFJ20-10KB,HFJ20-10KE,HFJ20-10NA5,HFJ20-10NA1,電感式接近開關(guān)
詳情介紹:
HFJ20-10KA,HFJ20-10KB,HFJ20-10KE,HFJ20-10NA5,HFJ20-10NA1,電感式接近開關(guān)
HFJ20-10NB,HFJ20-10NC,HFJ20-10PA,HFJ20-10PB,HFJ20-10PC,HFJ20-10LA,HFJ20-10LB
HFJ20-10NB,HFJ20-10NC,HFJ20-10PA,HFJ20-10PB,HFJ20-10PC,HFJ20-10LA,HFJ20-10LB
| 安裝方式 | 埋入式 | 非埋入式 | ||
| 檢測距離 | 10mm | |||
| 交流AC90-250V | 二線制 | NO 常開 | HFJ20-10KA | |
| NC 常閉 | HFJ20-10KB | |||
| 三線制 | NO+NC 常開常閉 | HFJ20-10KE | ||
| 繼電輸出四線 | NO+NC 常開常閉 | |||
| 繼電輸出五線 | NO+NC 常開常閉 | |||
| 直流DC6-36V | NPN | NO 常開 | HFJ20-10NA5 ( JWK-A5P ) | |
| HFJ20-10NA1 ( JWK-D10P ) | ||||
| NC 常閉 | HFJ20-10NB | |||
| NO+NC 常開常閉 | HFJ20-10NC | |||
| PNP | NO 常開 | HFJ20-10PA | ||
| NC 常閉 | HFJ20-10PB | |||
| NO+NC 常開常閉 | HFJ20-10PC | |||
| 二線制 | NO 常開 | HFJ20-10LA | ||
| NC 常閉 | HFJ20-10LB | |||
| 輸出電壓降DC/AC | AC<8V ,DC三線<1.5V ,DC二線<4V | |||
| 輸出電流 | 可控硅SCR 300mA 繼電器1A、2A DC三線200mA DC二線 50mA | |||
| 重復(fù)精度 | ≤10% | |||
| 消耗電流 | <10mA | |||
| 響應(yīng)頻率 | DC 400Hz,AC 20Hz | |||
| 外殼體材料 | 塑料ABS | |||
| 設(shè)定距離 | 0-8mm | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)檢測物體 | 40×40×1(鐵) | |||
| 工作環(huán)境溫度 | -20℃~+55℃ | |||
| 連接方式 | 1.5m PVC電纜 | |||
| 防護等級 | IP67 | |||



