液壓氣動銷售部:
聯系人:張經理
QQ:2355802921
聯系電話:13812199898微信同號
聯系人:李經理
QQ:292500455
聯系電話:13861877712微信同號
公司地址:無錫市會北路28-135號(無錫光電新材料科技園)
公司官網:http://www.110055.net/
聯系人:張經理
QQ:2355802921
聯系電話:13812199898微信同號
聯系人:李經理
QQ:292500455
聯系電話:13861877712微信同號
公司地址:無錫市會北路28-135號(無錫光電新材料科技園)
公司官網:http://www.110055.net/
產品詳情
簡單介紹:
LXJO-1A ,LXJO-2D,電感式接近開關
詳情介紹:
LXJO-1A ,LXJO-2D,電感式接近開關
| 安裝方式 | 埋入式 | 非埋入式 | ||
| 檢測距離 | 1mm--15mm( 可調 ) | |||
| 交流AC90-250V | 二線制 | NO 常開 | ||
| NC 常閉 | ||||
| 三線制 | NO+NC 常開常閉 | |||
| 繼電輸出四線 | NO+NC 常開常閉 | 分離型接近開關 | ||
| 繼電輸出五線 | NO+NC 常開常閉 | LXJO-1A ,LXJO-2D | ||
| 直流DC6-36V | NPN | NO 常開 | ||
| NC 常閉 | ||||
| NO+NC 常開常閉 | ||||
| PNP | NO 常開 | |||
| NC 常閉 | ||||
| NO+NC 常開常閉 | ||||
| 二線制 | NO 常開 | |||
| NC 常閉 | ||||
| 輸出電壓降DC/AC | AC<8V ,DC三線<1.5V ,DC二線<4V | |||
| 輸出電流 | 可控硅SCR 300mA 繼電器1A、2A DC三線200mA DC二線 50mA | |||
| 重復精度 | ≤10% | |||
| 消耗電流 | <10mA | |||
| 響應頻率 | DC 40Hz,AC 10Hz | |||
| 外殼體材料 | 塑料ABS | |||
| 設定距離 | 0.8-12mm | |||
| 標準檢測物體 | 40×40×1(鐵) | |||
| 工作環境溫度 | -20℃~+55℃ | |||
| 連接方式 | 1.5m PVC電纜 | |||
| 防護等級 | IP67 | |||



